Beitragstafel für die Mitgliedschaft im NWF (Stand 01.04.2019)
TARIF | STATUS | ART | BESCHREIBUNG | € / MONAT |
A | Ordentlich | Familie / Partner | Hauptmitglied mit Partner und Kindern | 23,00 |
A1 | Ordentlich | Familie / Partner | Angehörige (in A enthalten) | 0,00 |
B | Ordentlich | Single | Ordentliche Einzelmitgliedschaft | 15,00 |
C | Ordentlich | Kinder / Jugend | Ordentliche Einzelmitgliedschaft Kinder / Jugend | 2,50 |
D | Fördernd | Familie / Partner | Hauptmitglied mit Partner und Kindern | 9,50 |
D1 | Fördernd | Familie / Partner | Angehörige (in D enthalten) | 0,00 |
F | Fördernd | Kinder / Jugend | Fördernde Einzelmitgliedschaft Kinder / Jugend | 1,50 |
G | Fördernd | Single | Fördernde Einzelmitgliedschaft | 3,50 |
Z | Ordentlich | Ehrenmitglied | beitragsfrei | 0,00 |
Aufnahmegebühr
Tarife A, A1, B, C:
Regulär 300,00 €
Studierende und Auszubildende 200,00 €
Tarife 0, Z, D, D1, F, G: keine